Bei flottem Auktionsverlauf wurde der Markt vollständig geräumt. Sehr gute Nachfrage nach qualitativ guten Absetzern im Gewichtsbereich 220 bis 370 kg der Rassen Limousin, Charolais und deren Kreuzungen. Preise für diese Qualitäten sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Tieren auf einem guten Preisniveau. Mittlere Qualitäten konnten zu der derzeitigen Marktsituation angepassten Preisen abgesetzt werden.
Es werden weiterhin Absetzer gesucht.
Die nächste Absetzerauktion findet am Mittwoch, 28. September 2005 statt.
Informationen, Kaufanfragen und Anmeldungen richten Sie bitte an die Zucht- und Besamungsunion Hessen eG, An der Hessenhalle, 36304 Alsfeld, Tel. 06631/784-10 (Petra Bischoff)/ Fax. 06631/784-48 oder Christian Sölzer (0170 / 6 32 84 99)
Preisübersicht
Charolais | männlich | Männlich | Weiblich | Weiblich |
Bis 200 kg | 158 | 3,55 | 191 | 2,14 |
200 – 250 kg | 227 | 2,55 | 245 | 1,82 |
250 – 300 kg | 275 | 2,40 | 269 | 1,61 |
300 – 350 kg | 320 | 2,24 | 337 | 1,53 |
über 350 kg | 394 | 2,08 | ||
Limousin | ||||
Bis 200 kg | 161 | 2,11 | ||
200 – 250 kg | 223 | 2,46 | 228 | 1,85 |
250 – 300 kg | 271 | 2,48 | 278 | 1,71 |
300 – 350 kg | 321 | 2,32 | 347 | 1,55 |
Über 350 kg | 393 | 2,04 | 388 | 1,55 |
Fleckvieh | ||||
Bis 200 kg | 179 | 2,35 | ||
200 – 250 kg | 238 | 2,35 | 226 | 1,86 |
250 – 300 kg | 281 | 2,34 | 286 | 1,55 |
300 – 350 kg | 319 | 2,15 | 318 | 1,55 |
Über 350 kg | 378 | 2,00 | ||
Kreuzungen | ||||
Bis 200 kg | 143 | 2,58 | 185 | 2,02 |
200 – 250 kg | 219 | 2,12 | 222 | 1,74 |
250 – 300 kg | 278 | 2,06 | 271 | 1,66 |
300 – 350 kg | 315 | 2,08 | 310 | 1,67 |
Über 350 kg | 429 | 1,92 | 375 | 1,35 |
Angus | ||||
Bis 200 kg | 189 | 1,95 | 192 | 1,51 |
200 – 250 kg | 227 | 2,15 | ||
250 – 300 kg | 276 | 1,64 | ||
300 – 350 kg | 335 | 1,80 | ||
Über 350 kg |